Combate a los Cambios Climático
No hay resultados para los indicadores con
Compruebe su palabra de búsqueda o introduzca otra categoría.
Volver al Centro IndicadorplaceholderCont resultados del indicador para "placeholderBusca"
Filtrado:
Emisiones de gases de efecto invernadero
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 283.144,86 | 339.109,44 | 337.934,63 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | 53.093,41 | 40.960,69 | 56.533,82 |
Alcance 3 (tCO2e) | 16.762.018,44 | 17.635.165,08 | 21.461.246,18 |
Remociones totales de GEI (tCO2e) | -8.458,43 | -8.443,88 | -27.159,77 |
Antecedentes
Para monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero, Minerva Foods realiza mensualmente la recogida de datos operativos de sus unidades con base en una herramienta automatizada, contando con el soporte de consultoría especializada. La gestión de esas emisiones y el plan de descarbonización quedan bajo responsabilidad del área de Sostenibilidad y del Grupo de Trabajo – Descarbonización & Riesgos Climáticos con supervisión de la Comisión de Sostenibilidad, Consejo Consultivo de Sostenibilidad e Innovación y Consejo de Administración de la Compañía.
En el Alcance 1, referente a las emisiones directas de las operaciones de Minerva Foods, las principales fuentes de emisión están asociadas a las Estaciones de Tratamiento de Efluentes (ETEs), en las unidades operativas de América del Sur. En general, las emisiones mencionan la descomposición de materia orgánica en las ETEs que, en su mayoría, poseen lagunas anaeróbicas descubiertas.
Vale decir que, en las unidades de Colombia y Argentina, y unidades de Tammin y Esperance, en Australia, el uso de combustibles fósiles en la operación de las calderas también representa una fuente considerable de las emisiones directas de la Compañía.
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz
eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables. Las unidades de Bucaramanga, en Colombia,
y Colac y Sunshine, en Australia, generan una parte de la electricidad consumida a partir de paneles solares.
Con respecto a las emisiones de GEI de Alcance 3, oriundas de la cadena de valor y sobre las cuales la Compañía posee responsabilidad indirecta, continuamos expandiendo el reporte en más categorías a lo largo de los años. En el 2022, un estudio de materialidad sobre emisiones de Alcance 3 fue conducido en colaboración con una consultoría especializada. Este año, todas las categorías de Alcance 3 consideradas materiales fueron incluidas en el inventario para el 100% de las operaciones.
Con la inclusión de más fuentes de emisión, durante el 2023, tuvimos el desafío de medir cerca de 28 mil datos utilizados en la medición de nuestras emisiones de GEI. La mejoría de la precisión del cálculo generó un aumento
en el número de emisiones de GEI contabilizadas. Adicionalmente, los proyectos de descarbonización son de
compleja implementación y están en fase de estudios de viabilidad técnica/económica.
Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Intensidad neta de emisiones (tCO2e/tonelada de producto acabado) | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Upstream | |||
Transporte de los empleados (trabajo a domicilio) | 3.179,51 | 3.178,24 | 3.068,36 |
Transporte y distribución | 225.845,01 | 243.202,99 | 324.700,20 |
Viajes de negocios | 831,62 | 2.419,77 | 3.759,51 |
Residuos generados en las operaciones | 30.686,65 | 52.255,73 | 58.797,37 |
Bienes y servicios comprados | 16.501.475,65 | 17.250.145,73 | 20.888.397,26 |
Actividades relacionadas con el combustible y la energía no incluidas en los alcances 1 y 2 | - | 25.175,91 | 43.705,27 |
Downstream | |||
Transporte y distribución | - | 1.102,49 | 1.952,76 |
Procesamiento de productos vendidos | - | 2.237,25 | 8.138,28 |
Tratamiento final de la vida útil de los productos vendidos | - | 55.459,08 | 128.727,16 |
Total | 16.762.018,44 | 17.635.177,19 | 21.461.246,17 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero – Brasil
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 93.540,31 | 165.545,41 | 170.139,11 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | 21.477,07 | 8.508,61 | 8.172,10 |
Alcance 3 (tCO2e) | 6.186.297,77 | 7.670.699,38 | 8.750.179,53 |
Antecedentes
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Argentina
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 65.016,49 | 81.408,48 | 74.691,02 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | 24.615,77 | 23.561,20 | 23.909,66 |
Alcance 3 (tCO2e) | 1.987.866,40 | 2.516.184,03 | 2.626.824,44 |
Antecedentes
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Colombia
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 44.282,49 | 39.944,76 | 25.158,52 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | 4.968,19 | 3.547,41 | 3.053,68 |
Alcance 3 (tCO2e) | 1.586.733,64 | 1.634.417,51 | 1.428.296,07 |
Antecedentes
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables. Las unidades de Bucaramanga, en Colombia, y Colac y Sunshine, en Australia, generan una parte de la electricidad consumida a partir de paneles solares.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Paraguay
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 30.741,88 | 13.943,33 | 36.503,59 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | - | - | - |
Alcance 3 (tCO2e) | 3.757.821,34 | 3.416.952,35 | 3.115.204,67 |
Antecedentes
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Uruguay
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 49.563,68 | 19.672,08 | 24.516,49 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | 2.032,39 | 1.179,00 | 4.984,08 |
Alcance 3 (tCO2e) | 3.243.277,70 | 1.572.679,28 | 2.646.701,86 |
Antecedentes
En Uruguay, en 2023, la nueva unidad de BPU en Durazno, fue adicionada al inventario, lo que influenció en la variación de las emisiones en el país. Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Chile
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | - | - | - |
Alcance 3 (tCO2e) | 21,58 | 5,35 | 9,59 |
Antecedentes
En Chile, la Compañía opera un centro de distribución con servicios subcontratados, cuyas fuentes de emisiones relacionadas con el transporte y la distribución se empezaron a monitorizar en 2021.
Emisiones totales de CO2 procedentes de fuentes renovables
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | 278.213,01 | 228.112,96 | 225.152,48 |
Alcance 2 (tCO2e) | - | - | - |
Alcance 3 (tCO2e) | 7.023,51 | 8.620,45 | 31.557,68 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero – Australia
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | - | 40,47 | 6.925,90 |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | - | 1.012,27 | 16.414,30 |
Alcance 3 (tCO2e) | 21,58 | 4.567,87 | 2.893.449,65 |
Antecedentes
La variación de las Emisiones de GEI en Australia se debe a la inclusión de las unidades de Colac y Sunshine al inventario en 2023 y las mejorías en el reporte, con inclusión de datos para nuevas categorías no reportadas anteriormente. Además de esto, en 2022, las unidades de Esperance y Tammin no operaron solamente en los meses de julio a diciembre por Minerva Foods y en 2023 operaron por todo el año.
Con relación al Alcance 2, a pesar de que las plantas consuman energía renovable incentivada vía Mercado Libre, desde el 2020, la Compañía adquiere Certificados de Energía Renovable (I-RECs) por medio de la subsidiaria Minerva Energía. La adquisición de los I-RECs permite neutralizar estas emisiones en todas las operaciones en los países de nuestra actuación, con excepción de Paraguay, en que las emisiones ya son nulas debido a que la matriz eléctrica local está exclusivamente compuesta por fuentes renovables. Las unidades de Bucaramanga, en Colombia, y Colac y Sunshine, en Australia, generan una parte de la electricidad consumida a partir de paneles solares.
Emisiones de gases de efecto invernadero – Estados Unidos
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Alcance 1 (tCO2e) | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de elección de compra | - | - | - |
Alcance 2 (tCO2e) - estrategia de localización | - | - | - |
Alcance 3 (tCO2e) | - | 464,06 | 580,37 |
Antecedentes
En Estados Unidos, la empresa subcontrata la distribución de sus productos.
Emisiones de gases de efecto invernadero – alcance 1 – por unidad operativa (tCO2e)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Araguaína (BRA) | 10.633,11 | 10.668,38 | 6.401,69 |
Assunção Planta 2 (PRY) | 410,60 | 297,53 | 634,01 |
Assunção Planta 8 (PRY) | 1.285,20 | 544,07 | 611,80 |
Barretos (BRA) | 10.466,38 | 11.466,45 | 7.764,61 |
Belén Planta 23 (PRY) | 15.517,99 | 11.285,72 | 24.017,92 |
BPU (URY) | - | - | 3.852,16 |
Bucaramanga (COL) | 14.650,34 | 3.958,81 | 4.367,42 |
CD Araraquara (BRA) | 17,17 | 14,90 | 11,06 |
CSAP - Altinópolis (BRA) | - | 7.311,81 | 2.582,39 |
CSAP - Araguaína (BRA) | - | 6.215,47 | 3.309,86 |
CSAP - Buritama (BRA) | - | 11.009,91 | 1.485,33 |
CSAP - Morada da Lua (BRA) | - | 11.251,79 | 5.970,51 |
CSAP - Rolim de Moura (BRA) | - | 7.314,55 | 2.883,09 |
CSAP - Sela da Prata (BRA) | - | 2.985,61 | 1.682,49 |
CSAP - Vale do Paciência (BRA) | - | 1.206,99 | 1.396,49 |
Canelones (URY) | 11.133,01 | 8.647,76 | 3.333,07 |
Carrasco (URY) | 11.119,50 | 11.024,32 | 7.793,31 |
Ciénaga de Oro (COL) | 29.632,16 | 35.985,95 | 20.791,10 |
Colac (AUS) | - | - | 5.201,47 |
Escritório Corporativo Barretos (BRA) | 242,14 | 239,14 | 413,62 |
Escritório Corporativo São Paulo (BRA) | 0,02 | - | 0,00 |
Escritório Villa Lobos SP (BRA) | - | 103,53 | 98,37 |
Esperance (AUS) | - | 33,90 | 1.235,48 |
Janaúba (BRA) | 24.986,24 | 17.010,84 | 12.184,07 |
José Bonifácio (BRA) | 6.857,26 | 7.749,57 | 12.649,63 |
Melo (URY) | 27.311,17 | 18.434,46 | 9.537,96 |
Minerva Foods Shop (BRA) | 10,07 | 11,14 | 10,37 |
Minerva Biodiesel (BRA) | 33,70 | 31,92 | 5,77 |
Minerva Casings (BRA) | 25,50 | 45,06 | 34,35 |
Minerva Foods Industrializados (BRA) | 829,54 | 1.060,42 | 922,72 |
Minerva Leather (BRA) | 1,51 | 3,26 | 0,48 |
Mirassol d’Oeste (BRA) | 465,13 | 3.527,17 | 5.341,05 |
Palmeiras de Goiás (BRA) | 24.450,10 | 47.853,85 | 76.787,14 |
Paranatinga (BRA) | 3.561,87 | 3.273,87 | 5.178,91 |
Pilar (ARG) | 142,74 | 120,46 | 234,56 |
Pontevedra (ARG) | 14.839,37 | 19.947,08 | 13.304,32 |
Rolim de Moura (BRA) | 10.960,58 | 15.189,76 | 23.025,11 |
Rosário (ARG) | 46.448,34 | 57.606,58 | 57.033,82 |
San Antonio Planta 3 (PRY) | 13.528,09 | 1.816,02 | 11.239,85 |
Sunshine (AUS) | - | - | 166,53 |
Tammin (AUS) | - | 6,57 | 322,42 |
Venado Tuerto (ARG) | 3.586,05 | 3.854,82 | 4.118,31 |
Total | 283.144,86 | 339.109,44 | 337.934,63 |
Antecedentes
Emisiones de gases de efecto invernadero – alcance 2 – por unidad operativa (tCO2e)
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Araguaína (BRA) | 2.029,07 | 727,26 | 690,75 |
Assunção Planta 2 (PRY) | - | - | - |
Assunção Planta 8 (PRY) | - | - | - |
Barretos (BRA) | 3.024,29 | 1.166,30 | 959,63 |
Belén Planta 23 (PRY) | - | - | - |
BPU (URY) | - | - | 561,86 |
Bucaramanga (COL) | 1.923,89 | 1.570,68 | 1.276,60 |
CD Araraquara (BRA) | 418,42 | 172,60 | 137,59 |
CSAP - Altinópolis (BRA) | - | 3,62 | 1,52 |
CSAP - Araguaína (BRA) | - | 8,41 | 3,59 |
CSAP - Buritama (BRA) | - | 6,59 | 4,62 |
CSAP - Morada da Lua (BRA) | - | 8,80 | 8,70 |
CSAP - Rolim de Moura (BRA) | - | 0,77 | 0,46 |
CSAP - Sela da Prata (BRA) | - | 1,92 | 0,99 |
CSAP - Vale do Paciência (BRA) | - | 1,37 | 0,97 |
Campina Verde (BRA) | - | 4,41 | 3,07 |
Canelones (URY) | 12,34 | 643,38 | 1.442,70 |
Carrasco (URY) | 651,11 | 535,61 | 1.430,37 |
Ciénaga de Oro (COL) | 605,80 | 1.976,73 | 1.777,08 |
Colac (AUS) | - | - | 12.953,42 |
Escritório Corporativo Barretos (BRA) | 3.044,30 | - | - |
Escritório Corporativo São Paulo (BRA) | - | 1,26 | 1,71 |
Escritório Villa Lobos SP (BRA) | 3,28 | 1,36 | 1,41 |
Esperance (AUS) | - | 656,33 | 1.107,51 |
Goianésia (BRA) | - | 2,90 | 2,48 |
Janaúba (BRA) | 1.689,44 | 531,68 | 503,81 |
José Bonifácio (BRA) | 1.869,16 | 795,18 | 743,34 |
Melo (URY) | 775,47 | 623,07 | 1.549,15 |
Minerva Foods Shop (BRA) | 59,99 | 18,53 | 18,53 |
Minerva Biodiesel (BRA) | - | - | - |
Minerva Casings (BRA) | - | - | - |
Minerva Foods Industrializados (BRA) | 2.114,53 | 778,92 | 678,90 |
Minerva Leather (BRA) | 4,75 | 1,69 | 1,85 |
Mirassol d’Oeste (BRA) | 945,71 | 748,56 | 781,76 |
Palmeiras de Goiás (BRA) | 4.833,44 | 1.775,45 | 1.739,22 |
Paranatinga (BRA) | 1.823,32 | 670,93 | 751,31 |
Pilar (ARG) | 2.494,93 | 2.529,14 | 2.417,38 |
Pontevedra (ARG) | 2.027,86 | 2.261,06 | 2.361,59 |
Rolim de Moura (BRA) | 2.649,33 | 1.080,11 | 1.135,91 |
Rosário (ARG) | 18.572,56 | 19.570,92 | 17.212,54 |
San Antonio Planta 3 (PRY) | - | - | - |
Sunshine (AUS) | - | - | 1.918,19 |
Tammin (AUS) | - | 355,94 | 435,18 |
Venado Tuerto (ARG) | 1.520,42 | 1.729,22 | 1.918,15 |
Total | 53.093,41 | 40.960,69 | 56.533,82 |
Antecedentes